所得税速算表
| 平成19年度 | ||
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
| 所得税額=課税総所得額×税率−控除額 | ||
| ※定率減税は廃止されました。 | ||
| 参考:平成18年度分 | ||
| 課税総所得額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
| 330万円以下 | 10% | 0円 |
| 330万円超〜900万円以下 | 20% | 330,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
| 1,800万円超&rt; | 37% | 2,490,000円 |
| 所得税額=課税総所得額×税率−控除額−定率減税※ | ||
| ※(課税総所得額×税率−控除額)×10% [上限125,000円] |
(c)copylight 2006-2007 Sksapo. All Rights Reserved.
