相続税・贈与税 速算表
| 相続税速算表 | [平成20年4月1日現在] | |
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
| 贈与税速算表 | [平成20年4月1日現在] | |
| ● 暦年課税 (相続時精算課税の選択をしなかった場合) | ||
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(c)copylight 2006-2007 Sksapo. All Rights Reserved.
